PRODAJA SADNICA VOĆA, VINOVE LOZE, RUŽA I UKRASNOG BILJA
Katalog za sezonu Proleće 2022
Cenovnik za sezonu Proleće 2022
REDNI BROJ | VRSTA | PAKOVANJE | CENA (RSD) |
1. | JABUKA | SK | 300 |
2. | JABUKA-OTPORNA NA BOLESTI | SK | 300 |
3. | KRUŠKA | SK | 350 |
4. | KRUŠKA-OTPORNA NA BOLESTI | SK | 350 |
5. | JAPANSKA KRUŠKA | SK | 450 |
6. | MUŠMULA | SK | 400 |
7. | ŠLJIVA | SK | 350 |
8. | ŠLJJIVA-OTPORNA NA BOLESTI | SK | 350 |
9. | RINGLOV ŠLJIVA-OTPORNA NA BOLESTI | SK | 350 |
10. | KAJSIJA-NISKO KALEMLJENA | SK | 450 |
11. | KAJSIJA-VISOKO KALEMLJENA | SK | 650 |
12. | VIŠNJA | SK | 350 |
13. | VIŠNJA-OTPORNA NA BOLESTI | SK | 350 |
14. | TREŠNJA | SK | 350 |
15. | DUNJA | SK | 450 |
16. | ORAH | SK | 1800 |
17. | KALEMLJENI LEŠNIK | SK | 1200 |
18. | PATULJASTA BRESKVA | SK | 450 |
19. | PATULJASTA KRUŠKA | SK | 450 |
23. | STUBASTA JABUKA | SK | 450 |
24. | STUBASTA KRUŠKA-PATULJASTOG RASTA | SK | 450 |
25. | STUBASTA KRUŠKA | SK | 650 |
26. | STUBASTA TREŠNJA | SK | 650 |
27. | STUBASTA ŠLJIVA | SK | 650 |
28. | VINOVA LOZA | SK | 150 |
29. | ŠIPURAK | SK | 200 |
30. | JAGODA ‘IRMA’-STALNORAĐAJUĆA | C | 120 |
32. | KUPINA | SK | 150 |
33. | MALINA | SK | 150 |
34. | OGROZD | SK | 250 |
35. | RIBIZLA | SK | 250 |
36. | JOSTA | C | 400 |
37. | GODŽI | C | 800 |
38. | ARONIJA-TRI GODINE STAROSTI | C | 450 |
39. | DREN (sejnac) | C | 800 |
40. | KALEMLJENI DREN | C | 1.500 |
41. | BOROVNICA (Američka) | C | 1.000 |
42. | KAMČATSKA (Sibirska) BOROVNICA | C | 1.200 |
43. | ŠISANDRA | C | —– |
44. | KIVI (Actinidija) | C | 1.500 |
48. | JAPANSKA JABUKA ‘KAKI’ | C | 2.000 |
49. | ŽIŽULA (KINESKA URMA) | C | |
50. | SMOKVA | C | 1.200 |
50. | SMOKVA-crna | C | 1.200 |
51. | LIMUN | C | |
52. | MANDARINA | C | 1.500 |
53. | NARANDŽA | C | |
54. | FORTUNELA (KUMKVAT) | C | 3.200 |
55. | SIBIRSKI LIMUN | C | 1.200 |
56. | MASLINE 80-90 cm | C | 2.500 |
56. | MASLINE 150 cm | C | 5.000 |
57. | SADNICE RUŽA | SK | 200 |
58. | RUŽE STABLAŠICE | SK | 1.000 |
59. | LIGUSTRUM-ŽIVA OGRADA | C | 60 – 100 |
LEGENDA
SK – Slobodan koren
C – Saksija (kontejner)